VILLACIDRO 2005 Band Scan
Ricevitori impiegati
Degen 1103 modificato con filtri da 110 Khz e 53 Khz con antenna stilo.
Autoradio
Postazione d'ascolto
località: Villacidro
altitudine: 300 metri dal livello del mare
Villacidro è una cittadina situata nei piedi del massiccio del Linas. Questo
rappresenta un “muro” che evita la ricezione delle emittenti del vicino
sulcis-iglesiente, ma nel versante nord , e orientale del paese vi è un
bellissimo panorama, con una portata ottica che copre l'intero campidano
permettendo la ricezione delle emittenti delle altre province.
Luogo ideale quindi per monitare eventuali novità nel campo radiofonico
regionale.
I ripetitori più semplici da ricevere sono il Serpeddì e la Punta Badde Urbara.
Tuttavia anche i segnali del Monte Limbara possono essere ricevuti senza troppa
difficoltà nella parte alta del paese.
Vi è una stazione radio locale (Radio Studio 4) i cui segnali sono irradiati a
pochi chilometri di distanza poco più sopra dal paese.
Frequenza | NOME | località |
87.50 | Radio deejay | Arbatax (OG) |
87.70 | RDS | P.Badde Urbara (OR) |
88.00 | Radio Rama | P. Tricoli (OG) |
88.40 | Radio Mambo | Cagliari - Castello |
88.60 | RDS | Monte Limbara (OT) |
88.70 | Radio Press | Cagliari - Castello |
88.90 | Rai Radio1 | Monte Limbara (OT) |
89.00 | Radio Club | Sinnai (CA) |
89.30 | Radio Macomer Centrale | P.Badde Urbara (OR) |
89.60 | Radio Planargia | P.Badde Urbara (OR) |
89.80 | Radio Sardinia | San Gavino Monreale (MD) |
90.10 | Radio Sintony | P.Badde Urbara (OR) |
90.30 | Radio Studio 4 | Villacidro (MD) |
90.70 | Rai Radio1 | Monte Serpeddì (CA) |
91.00 | Radio Deejay | Monte Serpeddì (CA) |
91.30 | Rai Radio1 | P.Badde Urbara (OR) |
91.75 | Radio Club Network | Cagliari -Viale Buoncammino off |
91.90 | Radio Barbagia | P. Badde Urbara (OR) |
92.00 | RTL 102.5 | Cagliari |
92.20 | Radio24 | Villacidro (MD) |
92.40 | RTL 102.5 | Monte Serpeddì (CA) |
92.70 | Rai Radio2 | Monte Serpeddì (CA) |
93.00 | Radio 105 Network | Monte Serpeddì (CA) |
93.30 | RAI Radio2 | P. Badde Urbara (OR) |
93.90 | Radio Internazionale | Monte Serpeddì (CA) |
94.10 | Radio Golfo Degli Angeli | Sinnai – LA Baita (CA) |
94.40 | Radio Studio 2000 | Terralba (OR) |
94.70 | Radio24 | Quartu S. Elena (CA) |
95.00 | Radio Studio One | Cagliari -Viale Buoncammino |
95.30 | Rai Radio2 | Monte Limbara (OT) |
95.55 | Radio Vita Nuova | Monte Rasu (SS) |
95.60 | M20 | Sinnai -La Baita (CA) |
95.90 | Studio 96 | Cagliari -Viale Buoncammino |
96.30 | Rai Radio3 | Monte Serpeddì (CA) |
96.60 | Radio Supersound | Villacidro (MD) |
96.80 | Radio X | Pirri (CA) |
97.00 | Radio Cuore Oristano | P. Badde Urbara (OR) |
97.30 | Rai Radio3 | P. Badde Urbara (OR) |
97.70 | Radio Studio 4 | Villacidro (MD) trasferimento |
98.00 | Radiolina | Cagliari – Castello |
98.25.00 | Radio Sintony | Monte Serpeddì (CA) |
98.50 | Radio 101 | Sinnai – La Baita (CA) |
98.80 | Radio Deejay | P. Badde Urbara (OR) |
99.00 | Radio Studio 2000 | Santulussurgiu (OR) |
99.30 | Radio 105 Network | P. Badde Urbara (OR) |
100.00 | Radio Studio Line | Cagliari -Viale Buoncammino |
100.30 | Radio Radio | Cagliari -Castello |
100.80 | Radiolina | Monte Serpeddì (CA) |
101.10 | Radio Sintony | Cagliari -Castello |
101.40 | Radio Margherita | Cagliari – viale Buoncammino |
101.70 | Radio Evangelo | Monte Serpeddì (CA) |
102.00 | Mondoradio Network | Monte Oro (SS) |
102.30 | Radio Radicale | Cagliari |
102.50 | Radio Macomer Centrale | Monte Ortobene (NU) |
102.60 | Lattemiele | Oristano (OR) |
102.90 | Radio Capital | Monte Serpeddì (CA) |
103.40 | Lattemiele | Cagliari -Viale Buoncammino |
103.60 | Radio Kalaritana | Monte Serpeddì (CA) |
103.90 | Radiolina | P. Badde Urbara (OR) |
104.30 | RMC | Monte Serpeddì (CA) |
104.50 | RTL 102.5 | P. Badde Urbara (OR) |
104.60 | Radio Bonaria | Cagliari -Bonaria |
104.80 | Radio Radicale | P. Badde Urbara (OR) |
105.00 | RMC | P. Badde Urbara (OR) |
105.30 | Kiss Kiss Network | P. Badde Urbara (OR) |
105.40 | Play Radio | Palazzo Griffa (CA) |
105.80 | RDS | Monte Serpeddì (CA) |
106.10 | Radio Italia s.m.i | Monte Serpeddì (CA) |
106.70 | GR Parlamento | P.Badde Urbara (OR) |
107.00 | Radio Radicale | Monte Serpeddì (CA) |
107.30 | Radio Maria | Monte Serpeddì (CA) |
107.90 | Radio Maria | P. Badde Urbara (OR) |
Note sull'ubicazione del ripetitore
il primo nome indica la postazione esatta del ripetitore. Questa può essere una
cittadina (in questo caso è indicata anche la via o la località come ad esempio
“Cagliari -Castello” che si riferisce ad una zona all'interno della città di
Cagliari denominata Castello), oppure può semplicemente trattarsi del nome della
località (in genere una montagna), dove si trovano gli impianti di trasmissione.
Se non è possibile stabilire con precisione il nome della località ho
semplicemente riportato il nome del comune nel cui territorio si trovano gli
impianti.
Infine ho riportato la sigla della provincia. Questo bandscan è stato realizzato
tenendo conto delle nuove province amministrative:
CI: provincia di Carbonia-Iglesias con capoluogo Carbonia e Iglesias
MD: provincia di Medio Campidano con capoluogo Sanluri
OG: provincia dell' Ogliastra con capoluogo Lanusei – Tortolì
OT: provincia di Olbia e Tempio il cui capolugo è la città di Olbia e di Tempio
CA: provincia di Cagliari, con capoluogo Cagliari
SS: provincia di Sassari con capoluogo Sassari
OR: provincia di Oristano il cui capoluogo è Oristano
NU: provincia di Nuoro il cui capoluogo è Nuoro