POMONTE (ELBA) Band Scan
June 2004 by Dario Monferini (revised march 2005)
Compiled in collaboration with Giampiero Bernardini & Fabrizio
Carnevalini
Receiver: Sangean Ats 909 ( with
two 80 kHz filters Murata)
Mhz
Radio Site and Remarks
//freq. Coverage area
87,50 | Radio Zeta (Cavavaggio) | Monte Serra(PI) (Toscana) | Toscana N | |
87,60 | RAI 1 LAZIO | Monte Cavo(RM) (Lazio) | Lazio | |
87,60 | RDS (Roma) | Piombino(LI) (Toscana) | Toscana S | |
87,70 | RAI 1 SARDEGNA | Isola La Maddalena(SS)(Sa) | 88,9 | Sardegna N |
87,70 | Rire et Chançons (Paris) | Nice (France) | Cote Azur | |
87,75 | R. Margherita(Palermo) | Monte Serra (PI) (Toscana) | Toscana N | |
87,80 | Kiss Kiss Network(Napoli) | Poggio Nibbio (VT)(Lazio) | 95,8 | Lazio |
87,90 | Radio Maria (Erba) | Andora Capo Mele (SV)(Li) | 108,0 | Liguria W |
87,90 | France Culture (Paris) | Porto Vecchio (Corse) | 89,2 | Corsica S |
88,00 | France Musiques (Paris) | Ajaccio (Corse) | 93,9 | Corsica S |
88,00 | ToscanaNetwork(Firenze) | Monte Serra (PI)(Toscana) | Toscana N | |
88,10 | Europe 2 (Nice) | Nice (France) | Cote Azur | |
88,20 | FranceBleu F.Mora(Bastia) | Marciana (Corse) | Corsica S | |
88,30 | NRJ Corse (Bastia) | Ile Rousse (Corse) | Corsica N | |
88,40 | Onda Blu (Castiglion F.no) | MonteArgentario(GR)(Tosc) | Toscana S | |
88,50 | RAI 1 TOSCANA | Monte Serra (PI) (Toscana) | Toscana N | |
88,60 | Radio Radicale (Roma) | Monte Cavo (RM)(Lazio) | Lazio | |
88,60 | RDS (Roma) | Monte Limbara(SS) (Sard.) | 87,6 | Sardegna N |
88,70 | NRJ Corse (Bastia) | Ghisonaccia (Corse) | 100,8 | Corsica S. |
88,80 | France Culture (Paris) | Morosaglia (Corse) | 89,2 | Corsica N |
88,90 | RAI 1 SARDEGNA | Monte Limbara (SS)(Sard.) | Sardegna N | |
89,00 | Radio Deejay (Milano) | Monte Amiata (SI)(Tosc.) | 100,5 | Toscana S |
89,10 | Radio One (Firenze) | Monte Serra (PI)(Toscana) | Toscana N | |
89,20 | France Culture (Paris) | Bastia (Corse) | Corsica N | |
89,30 | Radio 105 (Milano) | Monte Parodi (SV)(Liguria) | 97,4 | Liguria E – Toscana N |
89,40 | RTL 102.5 (Milano) | Monte Limbara (SS)(Sard.) | 102,5 | Sardegna N |
89,50 | France Musiques (Paris) | Conca (Corse) | 93,9 | Corsica N |
89,50 | Radio Mater (Erba) | Monte Argentario(GR)(Tos) | Toscana S | |
89,60 | France Bleu F.Mora | Ajaccio (Corse) | 101,7 | Corsica S |
89,70 | RAI 2 (Roma) | Monte Cavo (RM) (Lazio) | 97,7 | Lazio |
89,80 | ????? | ????? | ||
89,90 | France Culture (Paris) | Ventiseri (Corse) | 89,2 | Corsica N |
90,00 | ????? | ????? | ||
90,10 | RAI 2 (Roma) | Monte Argentario(GR)(Tos) | 97,7 | Toscana S |
90,20 | Radio Deejay (Milano) | Monte Serra (PI)(Toscana) | 100,5 | Toscana N |
90,20 | R.Arcipelago(LaMaddalen) | La Maddalena(SS)(Sard.) | Sardegna N | |
90,30 | Europe 1 (Bastia) | Bastia (Corse) | Corsica N | |
90,40 | Radio Italia SMI (Milano) | ? Liguria | 106,4 | ? Liguria |
90,50 | RAI 2 (Roma) | Monte Serra (PI)(Toscana) | 97,7 | Toscana |
90,60 | Radio Deejay (Milano) | Monte Seccu (NU)(Sard.) | 100,5 | Sardegna N |
90,70 | RAI 1 SARDEGNA | Monte Serpeddi(SS) (Sard.) | 88,9 | Sardegna S |
90,80 | RTL Corse (Bastia) | Bastia (Corse) | Corsica N | |
90,90 | France Musiques (Paris) | Ile Rousse (Corse) | 93,9 | Corsica S |
91,00 | France Culture (Paris) | Corte (Corse) | 89,2 | Corsica N |
91,10 | Radio Capital (Roma) | Monte Meto(MS) (Toscana) | 103,7 | Toscana N |
91,10 | RNE R.Clasica (Spagna) | Rocacorba(Catalun)TROPO | Catalunya N | |
91,20 | ????? | ????? | ||
91,30 | Latte Miele (Casalmagg.re) | Monte Argentario(GR)(Tos) | Toscana S | |
91,30 | RAI 1 SARDEGNA | PuntaBaddeUrbara(OR)(Sa) | 88,9 | |
91,40 | R. Nostalgie Corse | Bastia (Corse) | Corsica N | |
91,50 | RAI 1 LIGURIA | Monte Beigua (SV)(Liguria) | Liguria W | |
91,60 | France Inter (Paris) | Hyeres (Provence) TROPO | 95,9 | France Provence |
91,70 | R. Babboleo (Genova) | Sanremo (IM)(Liguria) | 97,6 | Liguria W |
91,70 | R.Piombino (Piombino) | Piombino (LI) (Toscana) | Toscana S | |
91,80 | France Musiques (Paris) | Cervione (Corse) | 93,9 | Corsica N |
91,80 | Radio Maria (Erba) | Monte Amiata ? (Toscana) | 108,0 | Toscana S |
91,90 | NRJ Corse Sud (Ajaccio) | Porto Vecchio (Corse) | 101,2 | Corsica S |
91,90 | RAI 2 (Roma) | Portofino (GE) (Liguria) | 97,7 | Liguria E |
91,90 | Radio Blu (Prato) | Monte Serra (PI)(Toscana) | Toscana N | |
92,00 | RAI GR Parlamento | M.teBignone(Sanremo)(IM) | 104,5 | Liguria W |
92,00 | RTT RTCI International | Zaghouhan(Tunis) TROPO | 963 kHz | Tunisia |
92,00 | France Inter (Paris) | Toulon (France Var) TROPO | 95,9 | France Var |
92,00 | Latte Miele (Casalmagg.re) | Monte Gennnaro (RM)(Laz) | ||
92,10 | RAI 2 (Roma) | M.te Argentario(GR)(Tosc.) | 97,7 | Toscana S |
92,20 | France Musiques (Paris) | Nice (France) TROPO | 93,9 | Cote Azur |
92,30 | France Culture (Paris) | Bonifacio (Corse) | 89,2 | Corsica S |
92,40 | France Inter (Paris) | Ajaccio (Corse) | 95,9 | Liguria W |
92,50 | R. Fantastica (Ponsacco) | Scarlino (GR) (Toscana) | Toscana S | |
92,60 | France Inter (Paris) | Calvi (Corse) | 95,9 | Corsica N |
92,70 | Cherie FM (Paris) | Bastia (Corse) | Corsica N | |
92,80 | ????? | ????? | ||
92,90 | R. Reporter (Rho-Milano) | Granarolo (GE) (Liguria) | Liguria | |
92,90 | RAI 3 (Roma) | Monte Serra (PI)(Toscana) | 99,9 | Toscana |
93,00 | R. Nostalgie Corse | Ajaccio (Corse) | 91,4 | Corsica S |
93,00 | Radio 101 (Milano) | M.te Argentario(GR) (Tosc.) | 94,1 | |
93,10 | France Classique (Paris) | Bastia (Corse) | 102,7 | Corsica N |
93,20 | RAI 2 (Roma) | Monte Bignone(SV) (Ligur.) | 97,7 | Liguria W |
93,20 | AntennaRadioEsse (Siena) | Monte Amiata (SI) (Tosc.) | Toscana S | |
93,30 | RAI 2 (Roma) | PuntaBaddeUrbara(OR)(Sa) | 97,7 | Sardegna S |
93,30 | Radio Vaticana 93.3 | Città del Vaticano | Roma | |
93,30 | RNE R.1 (Madrid) | Rocacorba(Catal.) TROPO | Catalunya N | |
93,40 | France Musiques (Paris) | Morosaglia (Corse) | 93,9 | Corsica N |
93,50 | R. Nostalgie (Paris) | MONACO | MONACO | |
93,60 | RTL 2 (Ajaccio) | Ajaccio (Corse) | 96,4 | Corsica S. |
93,70 | R. Nostalgie (Paris) | Toulon (France Var)TROPO | France Var | |
93,80 | ????? | ????? | ||
93,90 | France Musiques (Paris) | Bastia (Corse) | Corsica N | |
94,00 | ????? | ????? | ||
94,10 | Radio 101 (Milano) | Monte Pino (SS) (Sard.) | Sardegna N | |
94,15 | R. Amicizia (Sanremo) | Imperia (Liguria) | Liguria W | |
94,20 | Mondo Radio (Sassari) | Monte Alvaro (SS)(Sard.) | Sardegna N | |
94,30 | RAI 3 (Roma) | M.te Argentario(GR) (Tosc.) | 99,9 | Toscana S |
94,30 | RTT Tunis | ZaghouhanTunisia (TROPO) | 630 kHz | Tunisia |
94,40 | ????? | ????? | ||
94,50 | R. Subasio (Assisi) | Monte Amiata (SI)(Tosc.) | Toscana S | |
94,60 | France Musiques (Paris) | Porto Vecchio (Corse) | 93,9 | Corsica S |
94,60 | RAI 2 (Roma) | Monte Beigua(SV) (Liguria) | 97,7 | Liguria W |
94,70 | Lady Radio (Firenze) | ? MontevarchiArezzo(Tosc.) | Toscana S | |
94,80 | France Musiques (Paris) | Bonifacio (Corse) | 93,9 | Corsica S |
94,90 | R. Vie Nouvelle (Bastia) | Bastia (Corse) | Corsica N | |
95,00 | R.NostalgieCorse (Bastia) | Porto Vecchio (Corse) | 91,4 | Corse S |
95,00 | R. Deejay (Milano) | XxmigliaMtePedaigo(IM) | 100,5 | Liguria W |
95,10 | Voce Nustrale (Cervione) | Cervione (Corse) | 105,1 | Corsica N |
95,15 | Radio 101 (Milano) | Monte Serra(PI) (Toscana) | 94,1 | Toscana N |
95,30 | RAI 2 (Roma) | Monte Limbara(SS) (Sard.) | 97,7 | Sardegna N |
95,40 | Radio Stop (Cecina) | Monte Serra (PI)(Toscana) | Toscana N | |
95,50 | R.NostalgieCorse (Bastia) | Calvi (Corse) | 91,4 | Corsica N |
95,60 | ????? | ????? | ||
95,70 | Radio Sintony (Cagliari) | Monte Limbara(SS) (Sard.) | Sardegna S | |
95,80 | Kiss Kiss Network (Napoli) | Monte Serra (PI)(Toscana) | Toscana N | |
95,90 | France Inter (Paris) | Bastia (Corse) | Corsica N | |
96,00 | ????? | ????? | ||
96,10 | Radio 105 (Milano) | Monte Cavo (RM)(Lazio) | 97,4 | Lazio |
96,20 | Latte Miele (Liguria) | ? (Liguria) | Liguria | |
96,30 | ????? | ????? | ||
96,40 | RTL 2 Corse (Bastia) | Bastia (Corse) | Corsica N | |
96,50 | RTT R.Jeunes (Tunis) | Zaghouhan(Tunis)TROPO | 88,6 | Tunisia |
96,60 | RTL 102,5 (Milano) | Albenga (SV) (Liguria) | 89,4 | Liguria W |
96,70 | ????? | ????? | ||
96,80 | France Inter (Paris) | Porto Vecchio (Corse) | 95,9 | Corsica S |
96,90 | RAI 2 (Roma) | M.Pellegrino(Sicilia)TROPO | 97,7 | Sicilia N |
97,00 | R. Capital (Roma) | Monte Limbara(SS) (Sard.) | 103,7 | Sardegna N |
97,10 | France Inter (Paris) | Morosaglia (Corse) | 95,9 | Corsica N |
97,20 | R.Barbagia (Nuoro) | Capo Comino (NU) (Sard.) | Sardegna N | |
97,30 | RAI 3 (Roma) | PuntaBaddeUrbara)OR)(Sa) | 99,9 | Sardegna S |
97,40 | Radio 105 (Milano) | Monte Cenno (Isola Elba) | Toscana Elba | |
97,50 | R. Nostalgie Corse (Bastia) | Corte (Corse) | 91,4 | Corsica N |
97,60 | France Culture (Paris) | Ajaccio (Corse) | 89,2 | Corsica S |
97,70 | RAI 2 (Roma) | Monte Cenno (Isola Elba) | Toscana Elba | |
97,80 | ????? | ????? | ||
97,90 | Salve Regina (Bastia) | Bastia (Corse) | Corsica N | |
98,00 | R. Golfo (Quartu S.Elena) | Monte Limbara(SS) (Sard.) | Sardegna N | |
98,10 | R. Subasio (Colle dé Bensi) | Monte Amiata (SI)(Tosc.) | Toscana S | |
98,20 | France Inter (Paris) | Corte (Corse) | 95,9 | Corsica N |
98,20 | FranceBleu F.Mora(Bastia) | Bonifacio (Corse) | 101,7 | Corsica S |
98,30 | Radio Zeta (Treviglio) | Albenga(SV) (Liguria) | 106,3 | Liguria W |
98,40 | Radiolina (Cagliari) | Monte Limbara(SS) (Sard.) | Sardegna N | |
98,40 | RDS (Roma) | RoselleTerme(GR)(Toscan) | 87,6 | Toscana S |
98,50 | RMC info (Paris) | MONACO | 104,3 | MONACO |
98,50 | R. Piombimo (Piombino) | Piombino (LI) (Toscana) | Toscana S | |
98,60 | ????? | ????? | ||
98,70 | Radio Deejay (Milano) | XxmigliaMontePedaigo(Lig) | 100,5 | ? Liguria |
98,70 | RIN ItaliaNetwork(Milano) | Poggio Nibbio(VT)(Lazio) | 106,1 | Lazio N |
98,80 | ????? | ????? | ||
98,90 | Alta Frequenza (Bastia) | Bastia (Corse) | Corse N | |
99,00 | Radio 105 (Milano) | MonteLimbara(SS)(Sard.) | 97,4 | Sardegna N |
99,10 | ????? | ????? | ||
99,20 | RTL 102,5 (Milano) | M.Pellegrino(Sicilia)TROPO | 102,5 | Sicilia N |
99,30 | RAI 3 (Roma) | Monte Limbara (SS)(Sard.) | 99,9 | Sardegna N |
99,40 | FUN Radio Corse (Bastia) | Bastia (Corse) | Corsica N | |
99,60 | FranceBleu F.Mora(Bastia) | Cervione (Corse) | 101,7 | Corsica N |
99,60 | Radio Deejay (Milano) | Monte Moro (SS)(Sard.) | 100,5 | ? Sardegna |
99,70 | Radio 105 (Milano) | Monte Beigua (SV) (Lig.) | 97,4 | Liguria W |
99,80 | Europe 2 (Ajaccio) | Ajaccio (Corse) | Corsica S | |
99,90 | RAI 3 (Roma) | Monte Capanne (Isola Elba) | Isola Elba | |
100,00 | FranceBleu F.Mora(Bastia) | Corte (Corse) | 101,7 | Corsica N |
100,10 | ????? | ????? | ||
100,20 | R. Capital (Roma) | MonteArgentario(GR) (Tos) | 103,7 | Toscana S |
100,20 | France Inter (Paris) | Nice (France) | 95,9 | Cote Azur |
100,20 | Radio Zeta (Cavavaggio) | ? Sanremo (Liguria) | 87,5 | Liguria W |
100,30 | R. Cuore (Ponsacco) | Monte Serra(PI) (Toscana) | Toscana N | |
100,40 | ????? | ????? | ||
100,50 | Radio Deejay (Milano) | CapoliveriM.teCalamita(El) | Isola Elba | |
100,60 | ????? | ????? | ||
100,70 | Onda Ligure (Albenga) | ????? (Liguria) | 101,0 | Liguria W |
100,80 | NRJ Corse (Bastia) | Bastia (Corse) | Corsica N | |
100,90 | ????? | ????? | ||
101,00 | Onda Ligure (Albenga) | SanremoColdirodi (IM)(Lig) | 100,7 | Liguria W |
101,00 | Radio 105 (Milano) | RoselleTerme(GR)(Toscan) | Toscana S | |
101,10 | GR RAI Parlamento | Vado Ligure(SV) (Liguria) | 104,5 | Liguria W |
101,10 | Le Mouv’ (Toulouse) | Cannes (Francia) | Cote Azur | |
101,20 | RDS (Roma) | Portocervo (SS) (Sardegna) | 87,6 | Sardegna N |
101,20 | NRJ Corse Sud (Ajaccio) | Ajaccio (Corse) | Corsica S | |
101,35 | Radio 101 (Milano) | Bordighera(IM) ( Liguria) | 94,1 | ? Liguria |
101,50 | Disco Radio (Treviglio) | Imperia (Liguria) | ? Liguria | |
101,50 | R. Fantastica (Ponsacco) | Monte Serra(PI) (Toscana) | Toscana N | |
101,60 | ????? | ????? | ||
101,70 | FranceBleu F.Mora(Bastia) | Bastia (Corse) | Corsica N | |
101,80 | RDS (Roma) | Monte Serra(PI) (Toscana) | 87,6 | Toscana N |
101,90 | RDS (Roma) | Monte Cavo (RM)(Lazio) | 87,6 | Lazio |
101,90 | France Culture (Paris) | Nice (France) | 89,2 | Cote Azur |
106,70 | RMC Italie (Milano) | Genova (Liguria) | 106,4 | Liguria |
102,10 | RTL 102,50 (Milano) | Rocca di Papa(RM) (Lazio) | 102,5 | Lazio |
102,20 | Intemelia (XXmiglia) | Mortola S.re (IM) (Liguria) | Liguria W | |
102,30 | Radio 24 (Milano) | Monte Limbara(IM) (Sard.) | 103,9 | Sardegna N |
102,40 | ????? | ????? | ? | |
102,50 | RTL 102,50 (Milano) | Monte Serra(PI) (Toscana) | Toscana N | |
102,60 | R.VitaNuova (Porto Torres) | MonteAlvaro(SS)(Sardegn) | Sardegna N | |
102,70 | France Classique (Paris) | Nice (France) | 93,1 | Cote Azur |
102,80 | RTL 102,50 (Milano) | ColleSanBartolomeo(Ligur.) | 102,5 | Liguria W |
102,90 | ????? | ????? | ||
103,00 | Radio 4 (Castef.di Sotto) | M.teSerra?M.teMeto?(Tos.) | Toscana N | |
103,00 | Radio 103 (Sanremo) | ? Liguria | 103,6 | Liguria W |
103,00 | RFM (Paris) | MONACO | MONACO | |
103,05 | R. Reporter (Rho-Milano) | Albenga (SV) (Liguria) | 92,9 | Liguria |
102,20 | Alta Frequenza (Bastia) | Ajaccio (Corse) | 98,9 | Corsica S |
103,20 | FranceBleu F.Mora(Bastia) | Vivario (Corse) | Corsica N | |
103,20 | Cote FM (Grasse) | Grasse (France) | Cote Azur | |
103,30 | ISO RAI Autostrade | Monte Serra(PI) (Toscana) | Toscana N | |
103,30 | Radio 4 (Castelf.di Sotto) | Cecina (LI)(Toscana | Toscana S | |
103,40 | R.Italia anni 60 (Milano) | Monte Limbara (SS) (Sard.) | Sardegna N | |
103,50 | ????? | ????? | ||
103,60 | Radio 103 (Sanremo) | Xxmiglia (IM) (Liguria) | 103,0 | Liguria W |
103,70 | FranceBleu F.Mora(Bastia) | Ventiseri (Corse) | 101,7 | Corsica N |
103,70 | R. Capital (Roma) | Monte Cenno (Isola Elba) | Isola Elba | |
103,80 | France Bleu Azur (Nice) | Nice (France) | Cote Azur | |
103,90 | France Inter (Paris) | Conca (Corse) | 95,9 | Corsica S |
103,90 | R. 24 (Milano) | MteSerra+MteAmiata(Tosc) | Toscana N | |
104,00 | Cherie Fm Corse (Bastia) | Cervione (Corse) | 92,7 | Corsica N |
104,00 | R.Reporter (Rho-Milano) | Sanremo (IM)(Liguria) | Liguria W | |
104,10 | R. 24 (Milano) | RoselleTerme(GR)(Toscan) | 103,9 | Toscana S |
104,20 | ????? | ????? | ||
104,30 | RMC info (Paris) | Bastia (Corse) | Corsica N | |
104,40 | BFM (Paris) | Nice (France) | Cote Azur | |
104,50 | GR RAI Parlamento | Monte Fasce (GE) (Liguria) | Liguria E | |
104,50 | Latte Miele(Casalmagg.re) | Monte Serra (PI)(Toscana) | 91,3 | Toscana N |
104,60 | FranceBleu F.Mora(Bastia) | Morosaglia (Corse) | 101,7 | Corsica N |
104,70 | RTL 2 SUD Corse (Ajaccio) | Sartene (Corse) | Corsica S | |
104,80 | Voce Nustrale (Cervione) | Cervione (Corse) | 105,1 | Corsica N |
104,90 | R. Radicale (Roma) | MteSerra+MteAmiata(Tosc) | Toscana N | |
105,00 | Kiss Kiss Network (Napoli) | MonteLimbara(SS)(Sardeg) | 107,9 | Sardegna N |
105,10 | Voce Nustrale (Cervione) | Folelli (Corse) | 95,1 | Corsica N |
105,20 | Radio 105 (Milano) | Monte Serra (PI)(Toscana) | 97,4 | Toscana N |
105,30 | RTT Radio Sfax (Tunisia) | Sfax (Tunisia) TROPO | 630 kHz | Tunisia |
105,30 | RDS 2 (Roma) | Monte Cavo (RM)(Lazio) | Lazio | |
105,40 | FranceBleu F.Mora(Bastia) | Porto Vecchio (Corse) | 101,7 | Corsica S |
105,50 | France Info (Paris) | Bastia (Corse) | Corsica N | |
105,60 | ????? | ????? | ||
105,70 | France Info (Paris) | Nice (France) | 105,5 | Cote Azur |
105,70 | Radio 105 (Milano) | Monte Amiata(GR) (Tosc.) | 97,4 | Toscana S |
105,80 | RDS (Roma) | Monte Limbara(SS) (Sard.) | 87,6 | Sardegna N |
105,90 | ????? | ????? | ||
106,00 | AFN Z-106 “Radio Beach” | La Maddalena (SS)(Sard.) | Sardegna N | |
106,00 | RTL (Paris) | Ajaccio (Corse) | 90,8 | Corse S |
106,10 | RIN ItaliaNetwork(Milano) | Monte Limbara (SS) (Sard.) | Sardegna N | |
106,20 | R.Italia SMI (Milano) | ?Sanremo (Liguria) | 106,4 | Liguria W |
106,20 | RTL 2 (Toulon) | Toulon (France) TROPO | France Var | |
106,30 | Talk Radio (Roma) | Monte Cavo (RM)(Lazio) | Lazio | |
106,30 | Radio 106 point 3 FM | Ghisonaccia (Corse) | Corsica N | |
106,40 | R.Italia SMI (Milano) | Monte Limbara (SS)(Sard.) | Sardegna N | |
106,40 | RMC Italie (Milano) | M.te Argentario(GR) (Tosc.) | Toscana S | |
106,50 | Riviera Radio (Monaco) | MONACO | MONACO | |
106,60 | RMC Italie (Milano) | MteSerra+MteAmiata(Tosc) | 106,4 | Toscana N-S |
106,60 | Radio Rock (Roma) | Monte Cavo (RM) (Lazio) | Lazio | |
106,70 | RMC Italie (Milano) | Monte Amiata ? (Toscana) | 106,4 | Toscana S |
106,80 | RMC Italie (Milano) | MONACO | 106,4 | MONACO |
106,80 | RMC info (Paris) | St. Tropez (France) | 104,3 | France Var |
106,90 | Radio Maria (Erba) | ? Liguria | 108,0 | ? Liguria |
106,90 | Radio Mambo (Roma) | Monte Cavo (RM)(Lazio) | Lazio | |
106,95 | Radio Mater (Erba) | Monte Serra (PI)(Toscana) | 89,5 | Toscana N |
107,00 | Skyrock (Paris) | Nice (France) | Cote Azur | |
107,10 | Radio 101 (Milano) | Monte Fasce (GE) (Liguria) | 94,1 | Liguria |
107,30 | R. Maria (Erba) | Monte Serpeddi (SS)(Sard.) | 108,0 | Sardegna N |
107,40 | RIN ItaliaNetwork(Milano) | RapalloMontallegro(GE)(Li) | 106,1 | Liguria |
107,40 | RadioSuby (Colle dé Bensi) | Monte Gennaro(RM) (Lazio) | Lazio | |
107,50 | R. Radicale (Roma) | Monte Meto (MS) Toscana | 104,9 | Toscana N |
107,60 | RDS (Roma) | Bordighera (IM)(Liguria) | 87,6 | Liguria W |
107,70 | Radio Maria (Erba) | Monte Beigua (SV)(Liguria) | 108,0 | Liguria W |
107,80 | ????? | ????? | ||
107,90 | Kiss Kiss Network (Napoli) | Bordighera (IM) (Liguria) | 105,0 | Liguria W |
108,00 | Radio Maria (Erba) | Monte Capanne (Isola Elba) | Isola Elba |
Pomonte si trova in un piccolo golfo sul lato sud occidentale dell’isola d’ELBA
Questo fa si che i segnali della Toscana risultano schermati dal Monte Capanne
Un promontorio granitico verso sud est inoltre blocca i segnali provenienti dal LAZIO
Dal lungomare di Pomonte si può vedere la Corsica, pertanto inevitabile che le varie
Radio della Corsica (Bastia soprattutto) arrivano come emittenti locali.
Verso Sud non ci sono ostacoli e questo spiega il motivo che la Tunisia è regolare
I pochi ascolti dalla Spagna sono dovuti al fatto che la punta nord della Corsica li blocca
Ringrazio l’amico Lawendel per avermi fatto scoprire questo fantastico luogo.
http://www.agredasa.com/transpor/estabus.htm QUI TROVATE UNA CARTINA.
http://www.agredasa.com/transpor/estabus.htm QUI UNA VISTA DELL’HOTEL SARDI che vi consiglio
http://www.atl.livorno.it/lineeinv/lineelba/linea71.htm QUESTI GLI ORARI DEL BUS 71 per arrivarci.